Template:Common metric prefixes: Difference between revisions
From Terpsichore
(navbar header) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
| |
Latest revision as of 20:28, 9 July 2023
| Prefix | Symbol | Factor | Power |
|---|---|---|---|
| tera | T | 1000000000000 | 1012 |
| giga | G | 1000000000 | 109 |
| mega | M | 1000000 | 106 |
| kilo | k | 1000 | 103 |
| hecto | h | 100 | 102 |
| deca | da | 10 | 101 |
| (none) | (none) | 1 | 100 |
| deci | d | 0.1 | 10−1 |
| centi | c | 0.01 | 10−2 |
| milli | m | 0.001 | 10−3 |
| micro | μ | 0.000001 | 10−6 |
| nano | n | 0.000000001 | 10−9 |
| pico | p | 0.000000000001 | 10−12 |
